| 
                                           
                                            
                                                | 課程類別: | 財會金融 |  
                                                | 班級名稱: |  |  
                                                | 課程名稱: | (遠距教學)加密貨幣操作全修班 |  
                                                | 班    別: | 非學分班 |  
                                                | 學分數: | 0.0 |  
                                                | 上課時數: | 0.0 |  
                                                | 上課時間: | 一 |  
                                                | 起始日期: | 2022/7/25 |  
                                                | 結束日期: | 2022/9/19 |  
                                                | 師資介紹: | 楊祝儼 |  
                                                | 課程狀態: | 不開班 |  
                                                | 備  註: | 因應疫情,本課程會視以下情況滾動式調整授課方式: 三、四級警戒:採遠距授課
 一、二級警戒:採實體授課
 |                                          
                                        
                                            
                                            
                                            
                                                | 上課類別: | 本校校區 |  
                                                | 上課地點: | 建國校區(大夏館) |  
                                                | 地  址: | 台北市大安區建國南路二段231號 |  
                                                | 電  話: | (02)2700-5858;0800-008918 |  
                                                | 連絡人: |  |  
                                                | email: | webmaster@sce.pccu.edu.tw |  
                                                | 相關鏈結: | https://www.sce.pccu.edu.tw/class_detail.aspx?id=0TAGB1070 |  
                                                | 課程介紹: | 本課程以國際政經變化及經濟數據的解讀,並搭配高勝率的技術分析做進出場依據,且快速掌握各種貨幣的漲跌與其特性,並提供免費安裝講師多年操作經驗,自行開發的多種指標,以及搭配各種技術分析的手單操作,協助學員快速進入狀況,提早進入樂活人生。 |  |